- Pompa di Calore ETS
-
Sistemi di Contabilizzazione
Sistemi di contabilizzazione
-
Valvole Gas
Valvole Gas
-
Valvole Rubinetti Acqua
Valvole Rubinetti Acqua
-
Cassette in acciaio per collettori
- Valvole Motorizzate
- Valvole a Sfera Industriali
Atomic
Valvola a sfera a passaggio standard per idraulica serie Atomic
La serie ATOMIC è nata per offrire a clienti una valida alternativa alle serie più pesanti a catalogo. È adatta per l’uso con acqua calda e fredda, aria compressa, olii e idrocarburi in generale con una pressione massima di 30 bar.
Specifiche materiali
Approvata EN 13828
PARTICOLARI |
MATERIALI |
DESCRIZIONE |
||
---|---|---|---|---|
1 | CORPO | CW 617 N UNI EN 12165 | STAMPATO DA BARRA, NICHELATO | |
2 | MANICOTTO | CW 617 N UNI EN 12165 | STAMPATO DA BARRA, NICHELATO | |
3 |
SFERA |
CW 614 N UNI EN 12164 | DA BARRA, NICHEL-CROMATA | |
4 | SEDI LATERALI | P.T.F.E. | VERGINE | |
5 | PERNO | CW 614 N UNI EN 12164 | DA BARRA | |
6 | O-RINGS | ELASTOMERO | ADATTO ALL’USO PER ACQUA | |
7 | LEVA | ACCIAIO ZINCATO | PLASTIFICATA IN P.V.C. | |
FARFALLA | ALLUMINIO | VERNICIATA | ||
8 | DADO AUTO-BLOCCANTE | ACCIAIO 8G | ZINCATO |
S0231 ATOMIC
CODICE | MISURA | PN | B | C | D | E | SW | Pcs. Box/Crt |
S0231N04 | ½” (DN 15) | 30 | 40 | 75 | 9 | 44,5 | 24 | 15/75 |
S0231N05 | ¾” (DN20) | 30 | 42 | 90 | 10 | 52 | 30 | 12/60 |
S0231N06 | 1”(DN25) | 30 | 52 | 105 | 11 | 62 | 37 | 8/40 |
S0231N07 | 1”¼ (DN32) | 25 | 59 | 105 | 12 | 73,5 | 46 | 6/30 |
S0231N08 | 1”½ (DN40) | 25 | 67,5 | 120 | 15 | 88 | 53 | 4/8 |
S0231N09 | 2” (DN50) | 25 | 77,5 | 140 | 15,5 | 103,5 | 65 | 2/8 |
S3301N10 | 2”½ (DN65) | 25 | 94 | 170 | 19,3 | 125,5 | 83 | 1/4 |
S3301N11 | 3” (DN80) | 25 | 104,5 | 170 | 21 | 150 | 97 | 1/3 |
S3301N12 | 4” (DN100) | 16 | 121 | 250 | 24,3 | 173 | 124 | 1/1 |
Valvola a sfera a passaggio standard, femmina/femmina, con leva acciaio.
S0232 ATOMIC
CODICE | MISURA | PN | B | C | D | F | E | SW | Pcs. Box/Crt |
S0232N04 | ½” (DN 15) | 30 | 40 | 75 | 9 | 9,7 | 53,5 | 24 | 15/75 |
S0232N05 | ¾” (DN20) | 30 | 42 | 90 | 10 | 10,5 | 61,5 | 30 | 12/60 |
S0232N06 | 1”(DN25) | 30 | 52 | 105 | 11 | 11,7 | 68 | 37 | 8/40 |
S0232N07 | 1”¼ (DN32) | 25 | 59 | 105 | 12 | 13,2 | 83 | 46 | 6/24 |
S0232N08 | 1”½ (DN40) | 25 | 67,5 | 120 | 15 | 14,7 | 97,5 | 53 | 4/8 |
S0232N09 | 2” (DN50) | 25 | 77,5 | 140 | 15,5 | 16,7 | 114 | 65 | 4/8 |
Valvola a sfera a passaggio standard, maschio/femmina, con leva acciaio.
S0237 ATOMIC
CODICE | MISURA | PN | B | C | D | E | SW | Pcs. Box/Crt |
S0237N04 | ½” (DN 15) | 30 | 40 | 52 | 9 | 44,5 | 24 | 20/100 |
S0237N05 | ¾” (DN20) | 30 | 42 | 52 | 10 | 52 | 30 | 10/50 |
S0237N06 | 1”(DN25) | 30 | 52 | 65 | 11 | 62 | 37 | 10/40 |
S0237N07 | 1”¼ (DN32) | 25 | 59 | 65 | 12 | 73,5 | 46 | 8/32 |
Valvola a sfera a passaggio standard, femmina/femmina, con farfalla.
S0238 ATOMIC
CODICE | MISURA | PN | B | C | D | F | E | SW | Pcs. Box/Crt |
S0238N04 | ½” (DN 15) | 30 | 40 | 75 | 9 | 9,7 | 53,5 | 24 | 25/125 |
S0238N05 | ¾” (DN20) | 30 | 42 | 90 | 10 | 10,5 | 61,5 | 30 | 20/50 |
S0238N06 | 1”(DN25) | 30 | 52 | 105 | 11 | 11,7 | 68 | 37 | 10/40 |
S0238N07 | 1”¼ (DN32) | 25 | 59 | 105 | 12 | 13,2 | 83 | 46 | 8/32 |
Valvola a sfera a passaggio standard, maschio/femmina, con farfalla.
S0239 ATOMIC
CODICE | MISURA | PN | B | C | D | F | E | SW | Pcs. Box/Crt |
S0239N04 | ½” (DN 15) | 30 | 39 | 52 | 8,7 | 10 | 67,5 | 30 | 12/60 |
S0239N05 | ¾” (DN20) | 30 | 41 | 52 | 9,9 | 12 | 77,5 | 37 | 10/40 |
S0239N06 | 1”(DN25) | 30 | 52,5 | 65 | 10,1 | 14 | 94 | 46 | 6/40 |
Valvola a sfera per collettori femmina/codola completa con O-ring con farfalla rossa, nichelata.
Download
Atomic 1 MB